名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
2 | 北京中赫国安 | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 |
3 | 广州恒大 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
4 | 山东鲁能 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
5 | 江苏苏宁 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
6 | 广州富力 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
7 | 北京人和 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
8 | 天津权健 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
9 | 河北华夏幸福 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 |
10 | 天津泰达 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
11 | 上海申花 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
12 | 长春亚泰 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
13 | 大连一方 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
14 | 河南建业 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
15 | 重庆斯威 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
16 | 贵州恒丰 | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 |
关于我们|
招聘英才|
联系我们|
免责声明|
版权声明|
相关链接|
网站地图
北京市公安局海淀分局备案编号:1101082067 [ 京ICP证060293号]
Copyright @ 2004-2016 北京求之易数据有限公司